ক্রমিক |
শিরোনাম |
প্রকাশের তারিখ |
ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১৬. |
কমিশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত) |
২০২৪-১০-১৭ | ক্লিক করুন |
১৫. |
কমিশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা |
২০২৪-০৭-৩১ | ক্লিক করুন |
১৪. | "Strengthening capacity of Bangladesh Trade and Tariff Commission" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা | ২০২৪-০৭-০৩ | ক্লিক করুন |
১৩. | "Strengthening capacity of Bangladesh Trade and Tariff Commission" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত) | ২০২৪-০৫-০৬ | ক্লিক করুন |
১২. | কমিশনের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (পুনঃসংশোধিত) | ২০২৪-০৫-১৪ | ক্লিক করুন |
১১. | কমিশনের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত) | ২০২৪-০২-১৪ | ক্লিক করুন |
১০. | কমিশনের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা | ২০২৩-০৭-৩১ | ক্লিক করুন |
০৯ | "Strengthening capacity of Bangladesh Trade and Tariff Commission" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা | ২০২৩-০৭-২৭ | ক্লিক করুন |
০৮ | কমিশনের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা(সংশোধিত) | ২০২৩-০১-১৮ | ক্লিক করুন |
০৭ | কমিশনের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা | ২০২২-০৮-২৫ | ক্লিক করুন |
০৬ | "Strengthening capacity of Bangladesh Trade and Tariff Commission" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা | ২০২২-০৭-২৫ | ক্লিক করুন |
০৫ | কমিশনের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা | ২০২১-০৮-০৫ | ক্লিক করুন |
৪ | কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা | ২০২০-০৮-১২ | ক্লিক করুণ |
৩ | কমিশনের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা | ২০১৯-০৮-১৪ | ক্লিক করুণ |
২ | কমিশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা | ২০১৮-০৭-১৯ | ক্লিক করুণ |
১ |
কমিশনের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা |
২০১৭-১১-২৬ |
২০২৪-০৭-৩১ |